Descarcă aplicația: orange sport Live TV Orange Sport: 1 2 3 4
You are here:

Naţionala României încheie anul pe locul 37 în clasamentul FIFA. Pe ce poziţii se află adversarele tricolorilor din preliminariile CM 2022

Naţionala României încheie anul pe locul 37 în clasamentul FIFA. Pe ce poziţii se află adversarele tricolorilor din preliminariile CM 2022

Echipa națională

Comentarii

Naţionala României va încheia anul 2020 pe locul 37 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, în timp ce Belgia va ocupa primul loc pentru al treilea an consecutiv.

România a reuşit să încheie anul pe acelaşi loc pe care l-a început.

Locurile ocupate de naţionalele pe care România le va întâlni în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022:

  • Germania (13)
  • România (37)
  • Islanda (46)
  • Macedonia de Nord (65)
  • Armenia (99)
  • Liechtenstein (181)

Clasamentul anunţat joi nu are nicio modificare faţă de luna trecută în top 100.

Belgia, antrenată de spaniolul Roberto Martinez, a câştigat şase din cele opt meciuri jucate anul acesta, calificându-se la turneul final al Ligii Naţiunilor.

Podiumul clasamentului este completat de campioana mondială, Franţa, şi de campioana Americii de Sud, Brazilia.

Ungaria este echipa cu cel mai mare progres în acest an, urcând 12 locuri, de pe 52 pe 40. Maghiarii, pregătiţi de Marco Rossi, au pierdut doar un meci din opt jucate şi s-au calificat la EURO 2020, care va avea loc anul viitor.

Clasamentul FIFA pe luna decembrie:
1 (1). Belgia 1.780 puncte
2 (2). Franţa 1.755
3 (3). Brazilia 1.743
4 (4). Anglia 1.670
5 (5). Portugalia 1.662
6 (6). Spania 1.645
7 (7). Argentina 1.642
8 (8). Uruguay 1.639
9 (9). Mexic 1.632
10 (10). Italia 1.625
11 (11). Croaţia 1.617
12 (12). Danemarca 1.614
13 (13). Germania 1.610
14 (14). Olanda 1.609
15 (15). Columbia 1.601
16 (16). Elveţia 1.593
17 (17). Chile 1.567
18 (18). Ţara Galilor 1.562
19 (19). Polonia 1.559
20 (20). Senegal 1.558
20 (20). Suedia 1.558
22 (22). SUA 1.545
23 (23). Austria 1.531
24 (24). Ucraina 1.521
25 (25). Peru 1.512
26 (26). Tunisia 1.503
27 (27). Japonia 1.502
28 (28). Venezuela 1.501
29 (29). Iran 1.496
30 (30). Serbia 1.495
31 (31). Algeria 1.488
32 (32). Turcia 1.487
33 (33). Slovacia 1.478
34 (34). Paraguay 1.476
35 (35). Nigeria 1.474
35 (35). Maroc 1.474
37 (37). România 1.466
38 (38). Coreea de Sud 1.465
39 (39). Rusia 1.461
40 (40). Ungaria 1.460

Afla mai multe despre: romania 

viewscnt
Articole similare